2021冲1500分SAT首考旗舰全程班

课程简介

各位同学大家好欢迎大家来到新东方再现的,2021冲1500分SAT首考旗舰全程班SAT文法基础课我是陈慧琳老师首先给大家来做一个简短的自我介绍,那我毕业于美国密歇根安娜堡大学,那读的呢是教育学硕士那现在在新东方教育科技集团呢,做SAT act的一个产品主管那主要就是做全国SAT act产品的一个研发推广那目前呢也在新东方,北京新东方担任SAT act的教师那目前呢有6年的SAT文化和写作的教学经验,那同时呢也是CCSS以及是act官方的一个认证教师。

课程截图

课程目录

├──1.SAT导学
|└──1.SAT全科导学
||└──SAT考试介绍和课程规划
|||├──01.SAT考试介绍和课程规划.mp4120.56M
|||└──SAT考试介绍和课程规划(一战)-课件.pdf5.64M
├──2.SAT文法
|└──1.SAT文法
||├──01.自我介绍
|||└──01.自我介绍.mp42.30M
||├──02.SAT文法概述及考点
|||└──01.SAT文法概述及考点.mp467.20M
||├──03.句子类型与成分
|||└──01.句子类型与成分.mp427.46M
||├──04.残句和联动句
|||├──01.残句和联动句.mp4148.15M
|||└──02.随堂测-残句和连动句.mp413.59M
||├──05.从句和并列句
|||├──01.从句和并列句.mp493.08M
|||└──02.随堂测-从句和并列句.mp47.16M
||├──06.修饰错置和垂悬结构
|||├──01.修饰错置和垂悬结构.mp4154.62M
|||└──02.随堂测-修饰错置和垂悬结构.mp410.68M
||├──07.平行结构
|||├──01.平行结构.mp453.03M
|||└──02.随堂测-平行结构.mp46.27M
||├──08.时态、语态和语气
|||├──01.时态、语态和语气.mp459.84M
|||└──02.随堂测-时态、语态和语气.mp48.35M
||├──09.代词和人称数量
|||├──01.代词和人称数量(一).mp410.84M
|||├──02.代词和人称数量(二).mp49.47M
|||└──03.随堂测-代词和人称数量.mp48.35M
||├──10.代词明确性与限定词
|||├──01.代词明确性与限定词.mp463.58M
|||└──02.随堂测-代词明确性与限定词.mp45.68M
||├──11.一致原则
|||├──01.一致原则.mp497.27M
|||└──02.随堂测-一致原则.mp46.35M
||├──12.易混词
|||├──01.易混词.mp442.82M
|||└──02.随堂测-易混词.mp410.24M
||├──13.逻辑比较
|||├──01.逻辑比较.mp443.27M
|||└──02.随堂测-逻辑比较.mp46.84M
||├──14.固定搭配
|||├──01.固定搭配.mp440.54M
|||└──02.随堂测-固定搭配.mp44.33M
||├──15.标点符号
|||├──01.标点符号.mp473.54M
|||└──02.随堂测-标点符号.mp411.87M
||├──16.语法阶段测试
|||├──01.语法阶段测试(一).mp4233.81M
|||└──02.语法阶段测试(二).mp4177.36M
||├──17.主旨题
|||└──01.主旨题.mp426.87M
||├──18.增添细节题
|||└──01.增添细节题.mp420.86M
||├──19.删减题
|||└──01.删减题.mp416.55M
||├──20.图表信息题
|||└──01.图表信息题.mp424.65M
||├──21.逻辑顺序
|||└──01.逻辑顺序.mp432.45M
||├──22.开头总结过渡
|||└──01.开头总结过渡.mp441.62M
||├──23.有效语言使用
|||└──01.有效语言使用.mp481.46M
||├──24.TEST1
|||└──01.TEST1.mp4173.52M
||├──25.TEST2
|||└──01.TEST2.mp4175.93M
||├──26.TEST3
|||└──01.TEST3.mp4150.66M
||├──27.TEST4
|||└──01.TEST4.mp4183.60M
||├──28.TEST5
|||└──01.TEST5.mp4159.69M
||├──29.TEST6
|||└──01.TEST6.mp4114.94M
||├──30.TEST7
|||└──01.TEST7.mp488.67M
||├──31.TEST8
|||└──01.TEST8.mp4135.83M
||├──32.SAT备考文法的建议
|||└──01.SAT备考文法的建议.mp47.74M
||└──SAT文法-陈慧琳(一战)讲义.pdf2.28M
├──3.SAT阅读
|└──1.SAT阅读
||├──01.SAT阅读考试介绍
|||└──01.考试介绍.mp471.43M
||├──02.文章阅读技巧
|||└──01.文章阅读技巧.mp458.68M
||├──03.文章重点阅读内容
|||└──01.文章重点阅读内容.mp4115.86M
||├──04.六大题型技巧
|||├──01.六大题型技巧-细节题.mp4119.78M
|||├──02.六大题型技巧-寻证题.mp465.71M
|||├──03.六大题型技巧-词汇题.mp4124.41M
|||├──04.六大题型技巧-主旨题.mp4111.41M
|||├──05.六大题型技巧-作用题.mp4173.06M
|||└──06.六大题型技巧-图表题.mp498.84M
||├──05.历史、科学、小说文章特征
|||└──01.历史、科学、小说文章特征.mp435.06M
||├──06.TEST1
|||├──01.TEST1小说文章分析+题目讲解.mp4119.33M
|||├──02.TEST1科学文章分析+题目讲解.mp4243.34M
|||├──03.TEST1历史文章分析+题目讲解(一).mp430.85M
|||└──04.TEST1历史文章分析+题目讲解(二).mp4230.59M
||├──07.TEST2
|||├──01.TEST2-Passage1.mp4107.26M
|||├──02.TEST2-Passage2.mp4105.01M
|||├──03.TEST2-Passage3.mp483.28M
|||├──04.TEST2-Passage4.mp4107.10M
|||└──05.TEST2-Passage5.mp477.42M
||├──08.TEST3
|||├──01.TEST3-Passage1.mp4138.98M
|||├──02.TEST3-Passage2.mp494.54M
|||├──03.TEST3-Passage3.mp4106.74M
|||├──04.TEST3-Passage4.mp4125.27M
|||└──05.TEST3-Passage5.mp495.83M
||├──09.TEST4
|||├──01.TEST4-Passage1.mp4104.84M
|||├──02.TEST4-Passage2.mp484.02M
|||├──03.TEST4-Passage3.mp478.15M
|||├──04.TEST4-Passage4.mp4106.20M
|||├──04.TEST6-Passage4.mp4151.27M
|||└──05.TEST4-Passage5.mp469.70M
||├──10.TEST5
|||├──01.TEST5-Passage1.mp463.36M
|||├──02.TEST5-Passage2.mp4128.86M
|||├──03.TEST5-Passage3.mp4136.37M
|||├──04.TEST5-Passage4.mp499.98M
|||└──05.TEST5-Passage5.mp4104.87M
||├──11.TEST6
|||├──01.TEST6-Passage1.mp4100.05M
|||├──02.TEST6-Passage2.mp498.31M
|||├──03.TEST6-Passage3.mp485.79M
|||└──05.TEST6-Passage5.mp435.29M
||├──12.TEST7
|||├──01.TEST7-Passage1.mp493.71M
|||├──02.SAT阅读一战TEST7-8-课件.pdf1.71M
|||├──02.TEST7-Passage2.mp478.49M
|||├──03.TEST7-Passage3.mp475.80M
|||├──04.TEST7-Passage4.mp4103.83M
|||└──05.TEST7-Passage5.mp4105.57M
||├──13.TEST8
|||├──01.TEST8-Passage1.mp487.82M
|||├──02.TEST8-Passage2.mp488.48M
|||├──03.TEST8-Passage3.mp452.57M
|||├──04.TEST8-Passage4.mp488.66M
|||├──05.TEST8-Passage5.mp486.92M
|||└──SAT阅读一战TEST7-8-课件.pdf1.71M
||├──14.结课复习计划
|||└──01.结课复习计划.mp476.04M
||└──SAT阅读-杨玲(一战)讲义.pdf716.62kb
├──4.SAT写作
|└──1.SAT写作
||├──01.SAT写作概述
|||└──01.SAT写作概述.mp4213.87M
||├──02.官方范文分析
|||└──01.官方范文分析.mp4174.75M
||├──03.证据识别
|||├──01.证据识别-事实.mp435.52M
|||├──02.证据识别-例子.mp441.62M
|||├──03.证据识别-引言.mp430.28M
|||├──04.证据识别-数据.mp444.59M
|||└──05.证据识别-试验或调查结果.mp439.63M
||├──04.证据分析
|||└──01.证据分析.mp4193.16M
||├──05.论证方法
|||└──01.论证方法.mp4109.41M
||├──06.风格元素
|||├──01.风格元素-措辞.mp482.64M
|||├──02.风格元素-修辞手法.mp4153.74M
|||└──03.风格元素-诉诸情感.mp478.61M
||├──07.陈述原文信息
|||└──01.陈述原文信息.mp4118.23M
||├──08.元素分析
|||└──01.元素分析.mp4234.82M
||├──09.文章写作
|||├──01.文章写作-开头段.mp458.76M
|||├──02.文章写作-中间段.mp473.03M
|||└──03.文章写作-结尾段.mp413.98M
||├──10.写作范例
|||└──01.写作范例.mp476.43M
||└──11.范文分析
|||├──01.范文分析-1.mp4203.88M
|||├──02.范文分析-2.mp4207.20M
|||├──03.范文分析-3.mp4200.74M
|||├──04.范文分析-4.mp4244.18M
|||├──05.范文分析-5.mp4192.28M
|||├──06.范文分析-6.mp4156.59M
|||├──07.范文分析-7.mp4146.85M
|||└──08.范文分析-8.mp4181.18M
├──5.SAT数学
|└──1.SAT数学
||├──01.开课指南
|||└──01.开课指南.mp455.21M
||├──01.开课指南-讲义
|||└──01.SAT考试介绍和课程规划(一战)-课件.pdf5.85M
||├──02.代数核心
|||├──01.代数核心-直线方程(一).mp455.48M
|||├──02.代数核心-直线方程(二).mp439.13M
|||├──03.代数核心-直线关系.mp451.49M
|||├──04.代数核心-不等式方程组.mp424.05M
|||├──05.代数核心-直线方程文字问题(一).mp452.07M
|||├──06.代数核心-直线方程文字问题(二).mp437.96M
|||└──07.代数核心-绝对值.mp46.68M
||├──02.代数核心-讲义
|||├──01.代数核心-直线方程-课件.pdf850.76kb
|||├──02.代数核心-直线关系-课件.pdf555.80kb
|||├──03.代数核心-不等式方程组-课件.pdf430.07kb
|||├──04.代数核心-直线方程文字问题-课件.pdf512.55kb
|||└──05.代数核心-绝对值-课件.pdf369.66kb
||├──03.问题解决和数据分析
|||├──01.问题解决和数据分析-比例和单位(一).mp454.68M
|||├──02.问题解决和数据分析-比例和单位(二).mp440.37M
|||├──03.问题解决和数据分析-表格和概率(一).mp433.61M
|||├──04.问题解决和数据分析-表格和概率(二).mp416.75M
|||├──05.问题解决和数据分析-散点图(一).mp435.57M
|||├──06.问题解决和数据分析-散点图(二).mp428.36M
|||├──07.问题解决和数据分析-直线和指数(一).mp435.01M
|||├──08.问题解决和数据分析-直线和指数(二).mp438.89M
|||├──09.问题解决和数据分析-数据分布.mp444.98M
|||├──10.问题解决和数据分析-数据抽样和结论(一).mp451.21M
|||└──11.问题解决和数据分析-数据抽样和结论(二).mp425.92M
||├──03.问题解决和数据分析-讲义
|||├──01.问题解决和数据分析-比例和单位-课件.pdf644.73kb
|||├──02.问题解决和数据分析-表格和概率-课件.pdf815.34kb
|||├──03.问题解决和数据分析-散点图-课件.pdf1.46M
|||├──04.问题解决和数据分析-直线和指数-课件.pdf530.16kb
|||├──05.问题解决和数据分析-数据分布-课件.pdf569.56kb
|||└──06.问题解决和数据分析-数据抽样和结论-课件.pdf553.16kb
||├──04.高级数学
|||├──01.高级数学-解二次方程.mp428.69M
|||├──02.高级数学-二次方程不同形式.mp416.85M
|||├──03.高级数学-根号方程.mp422.30M
|||├──04.高级数学-二次方程图形.mp424.32M
|||├──05.高级数学-有理方程.mp421.70M
|||├──06.高级数学-多次方程图形.mp429.04M
|||├──07.高级数学-解的个数.mp49.36M
|||└──08.高级数学-指数.mp433.19M
||├──05.其他数学问题
|||├──01.其他数学问题-三角函数.mp48.40M
|||├──02.其他数学问题-角度弧度弧长.mp415.85M
|||├──03.其他数学问题-圆的公式.mp426.39M
|||├──04.其他数学问题-虚数.mp49.66M
|||└──05.其他数学问题-几何.mp430.22M
||├──05.其他数学问题-讲义
|||├──01.其他数学问题-三角函数-课件.pdf489.69kb
|||├──02.其他数学问题-角度弧度弧长-课件.pdf623.20kb
|||├──03.其他数学问题-圆的公式-课件.pdf517.95kb
|||├──04.其他数学问题-虚数-课件.pdf476.27kb
|||└──05.其他数学问题-几何-课件.pdf686.59kb
||├──06.TEST
|||├──01.TEST1-非计算器部分.mp457.80M
|||├──02.TEST1-计算器部分.mp4133.49M
|||├──03.TEST2-非计算器部分.mp476.62M
|||├──04.TEST2-计算器部分.mp4116.83M
|||├──05.TEST3-非计算器部分.mp464.44M
|||├──06.TEST3-计算器部分.mp4148.75M
|||├──07.TEST4-非计算器部分.mp470.00M
|||├──08.TEST4-计算器部分.mp4113.49M
|||├──09.TEST5-非计算器部分.mp450.04M
|||├──10.TEST5-计算器部分.mp4141.12M
|||├──11.TEST6-非计算器部分.mp455.50M
|||├──12.TEST6-计算器部分.mp4110.83M
|||├──13.TEST7-非计算器部分.mp462.79M
|||├──14.TEST7-计算器部分.mp495.27M
|||├──15.TEST8-非计算器部分.mp452.32M
|||└──16.TEST8-计算器部分.mp4105.85M
||└──07.结课建议
|||└──01.结课建议.mp419.89M
└──6.SAT数学精讲精练
|└──1.SAT数学精讲精练
||├──01.代数核心
|||├──01.线性方程.mp481.32M
|||├──02.线性函数文字题.mp442.14M
|||├──03.线性方程应用题.mp454.16M
|||├──04.线性不等式应用题.mp439.76M
|||├──05.线性函数图像.mp462.19M
|||├──06.线性函数应用题.mp444.89M
|||├──07.线性不等式组应用题.mp462.45M
|||├──08.线性方程组.mp446.41M
|||└──09.线性方程组应用题.mp432.32M
||├──01.代数核心-讲义
|||├──01.线性方程.pdf1.87M
|||├──02.线性函数文字题.pdf1.51M
|||├──03.线性方程应用题.pdf653.28kb
|||├──04.线性不等式应用题.pdf1.08M
|||├──05.线性函数图像.pdf1.25M
|||├──06.线性函数应用题.pdf1.10M
|||├──07.线性不等式组应用题.pdf870.54kb
|||├──08.线性方程组.pdf530.18kb
|||└──09.线性方程组应用题.pdf378.08kb
||├──02.高等数学预备
|||├──01.一元二次方程.mp449.12M
|||├──02.非线性表达文字题.mp483.48M
|||├──03.二次函数和指数函数应用题.mp464.40M
|||├──04.二次函数的变形.mp461.79M
|||├──05.指数运算.mp438.67M
|||├──06.带根号和分母的方程.mp449.21M
|||├──07.因式分解.mp460.47M
|||├──08.多项式的运算.mp424.19M
|||├──09.多项式因式和图像.mp457.75M
|||├──10.非线性图像.mp437.72M
|||├──11.线性和二次方程组.mp421.39M
|||├──12.表达式的全等变形.mp418.11M
|||├──13.分离变量.mp420.41M
|||├──14.复合函数和函数图像变换.mp479.44M
|||└──15.图像的特点.mp482.46M
||├──02.高等数学预备-讲义
|||├──01.一元二次方程.pdf968.28kb
|||├──02.非线性表达文字题.pdf1.01M
|||├──03.二次函数和指数函数应用题.pdf923.18kb
|||├──04.二次函数的变形.pdf615.79kb
|||├──05.指数运算.pdf1.00M
|||├──06.带根号和分母的方程.pdf725.29kb
|||├──07.因式分解.pdf1.38M
|||├──08.多项式的运算.pdf476.79kb
|||├──09.多项式因式和图像.pdf577.37kb
|||├──10.非线性图像.pdf785.06kb
|||├──11.线性和二次方程组.pdf364.57kb
|||├──12.表达式的全等变形.pdf956.60kb
|||├──13.分离变量.pdf1.06M
|||├──14.复合函数和函数图像变换.pdf985.26kb
|||└──15.图像的特点.pdf824.04kb
||├──03.解决问题和分析数据
|||├──01.比例.mp450.74M
|||├──02.百分比.mp454.81M
|||├──03.单位转换.mp430.97M
|||├──04.概率.mp420.44M
|||├──05.散点图.mp442.70M
|||├──06.线性和指数增长.mp465.94M
|||├──07.置信区间.mp435.62M
|||├──08.统计.mp485.43M
|||└──09.收集数据和做结论.mp450.71M
||├──03.解决问题和分析数据-讲义
|||├──01.比例.pdf563.56kb
|||├──02.百分比.pdf373.36kb
|||├──03.单位转换.pdf729.46kb
|||├──04.概率.pdf793.11kb
|||├──05.散点图.pdf1.79M
|||├──06.线性和指数增长.pdf1.37M
|||├──07.置信区间.pdf393.19kb
|||├──08.统计.pdf725.06kb
|||└──09.收集数据和做结论.pdf388.45kb
||├──04.其他数学问题
|||├──01.复数.mp439.44M
|||├──02.体积应用题.mp471.96M
|||├──03.全等和相似.mp449.88M
|||├──04.直角三角形和三角学.mp438.07M
|||├──05.弧长和三角函数.mp417.94M
|||├──06.圆定理.mp434.02M
|||└──07.圆方程.mp440.66M
||└──04.其他数学问题-讲义
|||├──01.复数.pdf1.20M
|||├──02.体积应用题.pdf1.01M
|||├──03.全等和相似.pdf536.47kb
|||├──04.直角三角形和三角学.pdf686.48kb
|||├──05.弧长和三角函数.pdf635.39kb
|||├──06.圆定理.pdf1.24M
|||└──07.圆方程.pdf1.18M

下载权限

查看
  • 免费下载
    评论并刷新后下载
    登录后下载

查看演示

  • {{attr.name}}:
您当前的等级为
登录后免费下载登录 小黑屋反思中,不准下载! 评论后刷新页面下载评论 支付以后下载 请先登录 您今天的下载次数(次)用完了,请明天再来 支付积分以后下载立即支付 支付以后下载立即支付 您当前的用户组不允许下载升级会员
您已获得下载权限 您可以每天下载资源次,今日剩余
亲子考试考证语言资格考试

英语笔译考试套路三十二讲

2023-8-9 15:59:52

亲子考试考证资格考试

大师归来言语秒杀十五绝技语言理解与表达-顾斐

2023-8-9 16:18:26

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
有新私信 私信列表
搜索