课程简介
该课程由29岁实现财务自由的微淼商学院创始人封贺老师亲自打造。目的是帮助小白建立投资体系,掌握多种重要投资工具的投资技能,以稳定增加非工资收入。
课程包括三个部分:
财务自由哲学课(25节视频课):学习投资的底层逻辑,比如为何同一只基金有人买有人卖,买股票为何有人是投资有人是赌博等,这取决于不同人对投资底层逻辑的认知差异。
财务自由基础课(25节视频课):侧重于个人财务报表分析,通过调整资产、负债、收入和支出结构,使财务状况更健康,为获得持续非工资收入、实现财务自由奠定基础。
财务自由专业课(117节视频课):主要学习房地产、股票、REITs、指数基金、货币基金、分级基金A、可转债、逆回购、财务规划、资产配置、保障型保险等重要投资工具的投资方法,从而掌握不同行情中持续获利的技能。
整套课程共167节,每节约5分钟,系统讲解了投资的底层逻辑和具体操作方法。
不过,需要注意的是,微淼商学院曾因涉嫌诈骗被多地警方立案调查。投资决策应该基于充分的研究和了解,并且需要根据个人的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素进行综合考虑。在进行任何投资之前,建议你寻求专业财务顾问的意见,并确保对相关投资产品有清晰的认识和理解,避免盲目跟风或受到不适当的诱导。同时,要警惕各种可能的投资骗局,保护自身的财产安全。
适合人群
从0开始获得非工资收入,渴望财务自
由0基础,想要建立自己的投资体系
有一定投资经验,想要完善自己的投资体系
课程目录
├──1.财务自由系统操作课程
|├──1.系统操作课程哲学课
||├──1.财务自由纲领
|||├──纲领01.mp417.05M
|||├──纲领02.mp428.29M
|||├──纲领03.mp420.93M
|||├──纲领04.mp426.72M
|||├──纲领05.mp414.27M
|||├──纲领06.mp418.79M
|||├──纲领07.mp410.33M
|||├──纲领08.mp48.28M
|||├──纲领09.mp420.10M
|||├──纲领10.mp426.43M
|||├──纲领11.mp410.16M
|||├──纲领12.mp421.99M
|||└──纲领13.mp425.04M
||├──2.太极图中的财务自由智慧
|||├──财务智慧1.mp4121.86M
|||└──财务智慧2.mp433.00M
||└──3.实现财务自由十大步骤
|||├──十大步骤10.mp42.54M
|||├──十大步骤1.mp423.33M
|||├──十大步骤2.mp411.91M
|||├──十大步骤3.mp49.18M
|||├──十大步骤4.mp415.11M
|||├──十大步骤5.mp44.40M
|||├──十大步骤6.mp49.18M
|||├──十大步骤7.mp44.96M
|||├──十大步骤8.mp411.06M
|||└──十大步骤9.mp410.51M
|├──2.系统操作课程基础课
||├──1.实现财务自由的关键词汇
|||├──关键词汇1.mp412.32M
|||├──关键词汇2.mp49.07M
|||├──关键词汇3.mp44.73M
|||├──关键词汇4.mp49.34M
|||├──关键词汇5.mp48.84M
|||├──关键词汇6.mp411.43M
|||├──关键词汇7.mp412.14M
|||├──关键词汇8.mp49.64M
|||└──关键词汇9.mp414.28M
||├──2.通过财务报表读懂家庭
|||├──读懂家庭1.mp422.15M
|||├──读懂家庭2.mp48.18M
|||├──读懂家庭3.mp413.95M
|||├──读懂家庭4.mp46.62M
|||├──读懂家庭5.mp424.09M
|||└──读懂家庭6.mp415.74M
||└──3.通过财务报表读懂人生
|||├──读懂人生1.mp417.24M
|||├──读懂人生10.mp421.49M
|||├──读懂人生2.mp47.00M
|||├──读懂人生3.mp412.12M
|||├──读懂人生4.mp412.47M
|||├──读懂人生5.mp412.20M
|||├──读懂人生6.mp414.70M
|||├──读懂人生7.mp46.28M
|||├──读懂人生8.mp416.71M
|||└──读懂人生9.mp415.90M
|└──3.系统操作课程专业课
||├──1财务自由股票投资方法
|||├──1.A股
||||├──A股01.mp417.69M
||||├──A股02.mp410.80M
||||├──A股03.mp49.27M
||||├──A股04.mp423.22M
||||├──A股05.mp422.81M
||||├──A股06.mp446.05M
||||├──A股07.mp431.28M
||||├──A股08.mp421.79M
||||├──A股09.mp424.99M
||||├──A股10.mp417.57M
||||├──A股11.mp410.14M
||||├──A股12.mp416.40M
||||├──A股13.mp416.21M
||||├──A股14.mp430.11M
||||├──A股15.mp418.71M
||||├──A股16.mp411.46M
||||└──A股17.mp422.61M
|||├──2.港股
||||├──港股01.mp418.81M
||||├──港股02.mp419.62M
||||├──港股03.mp415.11M
||||├──港股04.mp419.82M
||||├──港股05.mp420.52M
||||├──港股06.mp427.08M
||||├──港股07.mp413.95M
||||├──港股08.mp421.79M
||||└──港股09.mp439.70M
|||└──3.美股投资方法
||||├──美股01.mp423.69M
||||├──美股02.mp414.80M
||||├──美股03.mp430.56M
||||├──美股04.mp414.58M
||||├──美股05.mp421.15M
||||└──美股06.mp426.98M
||├──2.财务自由房地产投资方法
|||├──1.财务自由REITs投资方法
||||├──1认识REITs视频
|||||├──认识REITs01.mp436.72M
|||||├──认识REITs02.mp440.58M
|||||├──认识REITs03.mp427.23M
|||||├──认识REITs04.mp419.57M
|||||├──认识REITs05.mp436.28M
|||||├──认识REITs06.mp427.09M
|||||└──认识REITs07.mp434.55M
||||├──2.香港REITs视频投资方法
|||||├──香港REITs01.mp417.60M
|||||├──香港REITs02.mp424.93M
|||||├──香港REITs03.mp429.13M
|||||├──香港REITs04.mp421.81M
|||||├──香港REITs05.mp436.23M
|||||├──香港REITs06.mp417.59M
|||||├──香港REITs07.mp49.76M
|||||├──香港REITs08.mp417.46M
|||||├──香港REITs09.mp425.91M
|||||├──香港REITs10.mp419.61M
|||||├──香港REITs11.mp419.80M
|||||├──香港REITs12.mp433.10M
|||||├──香港REITs13.mp412.70M
|||||├──香港REITs14.mp416.63M
|||||├──香港REITs15.mp415.28M
|||||├──香港REITs16.mp421.31M
|||||├──香港REITs17.mp414.14M
|||||├──香港REITs18.mp432.23M
|||||└──香港REITs19.mp415.00M
||||└──3.美国REITs投资方法
|||||├──美国REITs01.mp429.86M
|||||├──美国REITs02.mp431.56M
|||||├──美国REITs03.mp419.46M
|||||├──美国REITs04.mp420.82M
|||||├──美国REITs05.mp419.45M
|||||├──美国REITs06.mp46.65M
|||||└──美国REITs07.mp435.34M
|||└──2.财务自由商品房投资方法
||||├──1.认识房地产
|||||├──认识房地产01.mp458.04M
|||||├──认识房地产02.mp421.03M
|||||├──认识房地产03.mp439.07M
|||||├──认识房地产04.mp439.03M
|||||└──认识房地产05.mp49.47M
||||├──2.商品房投资方法
|||||├──商品房投资方法01.mp445.18M
|||||├──商品房投资方法02.mp420.51M
|||||├──商品房投资方法03.mp423.48M
|||||├──商品房投资方法04.mp416.59M
|||||├──商品房投资方法05.mp467.37M
|||||├──商品房投资方法06.mp420.37M
|||||└──商品房投资方法07.mp442.55M
||||└──3.房地产投资分析工具使用方法视
|||||├──分析工具01.mp453.09M
|||||└──分析工具02.mp417.25M
||├──3.财务自由现金管理办法
|||├──1.财务自由逆回购投资方法
||||├──国债逆回购1.mp417.31M
||||└──国债逆回购2.mp429.71M
|||└──2.货币基金投资方法
||||├──货币基金1.mp416.76M
||||├──货币基金2.mp423.50M
||||└──货币基金3.mp421.32M
||├──4.财务自由分级基金A投资方法
|||├──分级A1.mp423.81M
|||├──分级A2.mp418.58M
|||├──分级A3.mp417.77M
|||├──分级A4.mp412.28M
|||├──分级A5.mp429.14M
|||├──分级A6.mp414.72M
|||├──分级A7.mp429.25M
|||└──分级A8.mp427.46M
||├──5.财务自由家庭保障体系构建方法
|||├──保障构建方法01.mp419.49M
|||├──保障构建方法02.mp415.33M
|||├──保障构建方法03.mp46.54M
|||├──保障构建方法04.mp413.81M
|||├──保障构建方法05.mp411.34M
|||├──保障构建方法06.mp413.22M
|||├──保障构建方法07.mp416.85M
|||├──保障构建方法08.mp415.44M
|||├──保障构建方法09.mp416.89M
|||├──保障构建方法11.mp414.33M
|||├──保障构建方法12.mp413.10M
|||├──保障构建方法13.mp416.19M
|||├──保障构建方法14.mp426.18M
|||└──保障构建方法15.mp426.42M
||└──6.家庭资产配置视频
|||├──资产配置1.mp417.57M
|||├──资产配置10.mp414.37M
|||├──资产配置2.mp410.51M
|||├──资产配置3.mp414.51M
|||├──资产配置4.mp415.93M
|||├──资产配置5.mp412.25M
|||├──资产配置6.mp411.24M
|||├──资产配置7.mp45.44M
|||├──资产配置8.mp417.73M
|||└──资产配置9.mp410.72M
├──2.财务报表分析
|├──1.通过财务报表读懂A股企业
||├──1财务报表阅读简介
|||├──财务报表阅读简介视频1.mp423.19M
|||├──财务报表阅读简介视频2.mp429.10M
|||└──财务报表阅读简介视频3.mp416.81M
||├──2读懂资产负债表
|||├──读懂资产负债表视频01.mp435.31M
|||├──读懂资产负债表视频02.mp437.04M
|||├──读懂资产负债表视频03.mp418.28M
|||├──读懂资产负债表视频04.mp421.87M
|||├──读懂资产负债表视频05.mp43.55M
|||├──读懂资产负债表视频06.mp410.14M
|||├──读懂资产负债表视频07.mp419.37M
|||├──读懂资产负债表视频08.mp45.32M
|||├──读懂资产负债表视频09.mp413.68M
|||├──读懂资产负债表视频10.mp435.07M
|||├──读懂资产负债表视频11.mp411.44M
|||├──读懂资产负债表视频12.mp415.00M
|||├──读懂资产负债表视频13.mp431.92M
|||├──读懂资产负债表视频14.mp42.80M
|||├──读懂资产负债表视频15.mp49.49M
|||├──读懂资产负债表视频16.mp433.67M
|||├──读懂资产负债表视频17.mp47.37M
|||├──读懂资产负债表视频18.mp418.29M
|||├──读懂资产负债表视频19.mp423.32M
|||├──读懂资产负债表视频20.mp425.28M
|||├──读懂资产负债表视频21.mp419.82M
|||├──读懂资产负债表视频22.mp48.18M
|||├──读懂资产负债表视频23.mp427.29M
|||├──读懂资产负债表视频24.mp424.97M
|||├──读懂资产负债表视频25.mp430.36M
|||├──读懂资产负债表视频26.mp434.23M
|||├──读懂资产负债表视频27.mp420.10M
|||├──读懂资产负债表视频28.mp410.67M
|||├──读懂资产负债表视频29.mp414.91M
|||├──读懂资产负债表视频30.mp425.16M
|||├──读懂资产负债表视频31.mp416.55M
|||├──读懂资产负债表视频32.mp428.27M
|||├──读懂资产负债表视频33.mp411.06M
|||├──读懂资产负债表视频34.mp423.59M
|||├──读懂资产负债表视频35.mp410.46M
|||├──读懂资产负债表视频36.mp418.48M
|||├──读懂资产负债表视频37.mp49.16M
|||├──读懂资产负债表视频38.mp451.18M
|||├──读懂资产负债表视频39.mp438.02M
|||├──读懂资产负债表视频40.mp427.00M
|||├──读懂资产负债表视频41.mp424.01M
|||├──读懂资产负债表视频42.mp422.15M
|||├──读懂资产负债表视频43.mp47.29M
|||├──读懂资产负债表视频44.mp419.07M
|||├──读懂资产负债表视频45.mp46.68M
|||├──读懂资产负债表视频46.mp413.04M
|||├──读懂资产负债表视频47.mp428.86M
|||├──读懂资产负债表视频48.mp436.44M
|||├──读懂资产负债表视频49.mp422.16M
|||├──读懂资产负债表视频50.mp414.08M
|||└──读懂资产负债表视频51.mp418.44M
||├──3读懂利润表
|||├──读懂利润表视频01.mp426.46M
|||├──读懂利润表视频02.mp423.76M
|||├──读懂利润表视频03.mp414.14M
|||├──读懂利润表视频04.mp410.21M
|||├──读懂利润表视频05.mp419.37M
|||├──读懂利润表视频06.mp413.29M
|||├──读懂利润表视频07.mp410.70M
|||├──读懂利润表视频08.mp46.73M
|||├──读懂利润表视频09.mp45.08M
|||├──读懂利润表视频10.mp411.29M
|||├──读懂利润表视频11.mp420.77M
|||├──读懂利润表视频12.mp48.95M
|||├──读懂利润表视频13.mp414.44M
|||└──读懂利润表视频14.mp420.48M
||├──4读懂现金流量表
|||├──读懂现金流量表视频1.mp423.03M
|||├──读懂现金流量表视频2.mp411.19M
|||├──读懂现金流量表视频3.mp434.27M
|||├──读懂现金流量表视频4.mp49.60M
|||├──读懂现金流量表视频5.mp411.10M
|||├──读懂现金流量表视频6.mp417.85M
|||├──读懂现金流量表视频7.mp418.68M
|||├──读懂现金流量表视频8.mp425.45M
|||└──读懂现金流量表视频9.mp416.15M
||├──5读懂企业的23个步骤
|||├──读懂企业的23个步骤视频01.mp411.88M
|||├──读懂企业的23个步骤视频10.mp421.76M
|||├──读懂企业的23个步骤视频11.mp418.39M
|||├──读懂企业的23个步骤视频2.mp418.65M
|||├──读懂企业的23个步骤视频3.mp415.11M
|||├──读懂企业的23个步骤视频4.mp424.13M
|||├──读懂企业的23个步骤视频5.mp414.45M
|||├──读懂企业的23个步骤视频6.mp415.86M
|||├──读懂企业的23个步骤视频7.mp423.70M
|||├──读懂企业的23个步骤视频8.mp425.87M
|||└──读懂企业的23个步骤视频9.mp424.93M
||├──6关键财务指标
|||├──关键财务指标视频1.mp422.04M
|||└──关键财务指标视频2.mp427.83M
||└──7读懂财报其他重要内容
|||├──读懂财报其他重要内容视频1.mp48.83M
|||├──读懂财报其他重要内容视频2.mp421.38M
|||├──读懂财报其他重要内容视频3.mp420.52M
|||├──读懂财报其他重要内容视频4.mp434.58M
|||├──读懂财报其他重要内容视频5.mp420.86M
|||└──读懂财报其他重要内容视频6.mp420.77M
|└──2.读懂美股企业
||├──读懂美股企业视频1.mp410.89M
||├──读懂美股企业视频2.mp436.77M
||├──读懂美股企业视频3.mp416.96M
||├──读懂美股企业视频4.mp435.13M
||└──读懂美股企业视频5.mp410.55M
├──3.财务自由企业分析技能课
|├──01强大企业圆模型
||├──强大企业圆模型1.mp416.52M
||├──强大企业圆模型2.mp415.84M
||├──强大企业圆模型3.mp431.39M
||├──强大企业圆模型4.mp418.73M
||├──强大企业圆模型5.mp415.95M
||├──强大企业圆模型6.mp414.48M
||├──强大企业圆模型7.mp414.02M
||└──强大企业圆模型8.mp416.43M
|├──02之领导者
||├──之领导者1.mp417.43M
||├──之领导者10.mp416.60M
||├──之领导者11.mp420.28M
||├──之领导者2.mp419.81M
||├──之领导者3.mp410.20M
||├──之领导者4.mp420.23M
||├──之领导者5.mp416.57M
||├──之领导者6.mp48.73M
||├──之领导者7.mp414.37M
||├──之领导者8.mp414.62M
||└──之领导者9.mp415.64M
|├──03之企业文化
||├──之企业文化1.mp410.11M
||├──之企业文化10.mp48.26M
||├──之企业文化2.mp49.58M
||├──之企业文化3.mp414.24M
||├──之企业文化4.mp413.64M
||├──之企业文化5.mp411.11M
||├──之企业文化6.mp45.14M
||├──之企业文化7.mp416.51M
||├──之企业文化8.mp413.26M
||└──之企业文化9.mp412.67M
|├──04之治理结构
||├──之治理结构1.mp416.60M
||├──之治理结构2.mp422.75M
||├──之治理结构3.mp415.83M
||├──之治理结构4.mp416.34M
||├──之治理结构5.mp49.33M
||├──之治理结构6.mp414.41M
||├──之治理结构7.mp46.67M
||├──之治理结构8.mp49.70M
||└──之治理结构9.mp410.15M
|├──05之商业模式
||├──之商业模式1.mp410.28M
||├──之商业模式2.mp49.98M
||├──之商业模式3.mp46.83M
||├──之商业模式4.mp414.16M
||├──之商业模式5.mp412.20M
||├──之商业模式6.mp47.10M
||├──之商业模式7.mp413.83M
||├──之商业模式8.mp48.84M
||└──之商业模式9.mp410.62M
|├──06之团队
||├──之团队1.mp47.69M
||├──之团队2.mp47.58M
||├──之团队3.mp414.06M
||├──之团队4.mp413.45M
||├──之团队5.mp47.15M
||├──之团队6.mp47.76M
||└──之团队7.mp48.68M
|├──07之沟通
||├──之沟通1.mp49.52M
||├──之沟通2.mp417.31M
||├──之沟通3.mp412.28M
||├──之沟通4.mp416.27M
||├──之沟通5.mp415.12M
||├──之沟通6.mp412.79M
||├──之沟通7.mp48.65M
||├──之沟通8.mp47.67M
||└──之沟通9.mp416.10M
|├──08之现金流
||├──之现金流1.mp47.92M
||├──之现金流10.mp414.90M
||├──之现金流11.mp45.89M
||├──之现金流12.mp410.46M
||├──之现金流13.mp415.80M
||├──之现金流14.mp415.64M
||├──之现金流2.mp47.48M
||├──之现金流3.mp48.56M
||├──之现金流4.mp410.55M
||├──之现金流5.mp412.13M
||├──之现金流6.mp411.03M
||├──之现金流7.mp46.88M
||├──之现金流8.mp411.11M
||└──之现金流9.mp49.71M
|├──09之系统
||├──之系统1.mp47.86M
||├──之系统2.mp415.70M
||├──之系统3.mp49.40M
||└──之系统4.mp48.04M
|└──10法规
||├──法规10.mp422.31M
||├──法规11.mp411.96M
||├──法规12.mp429.47M
||├──法规1.mp49.40M
||├──法规2.mp413.30M
||├──法规3.mp411.74M
||├──法规4.mp411.12M
||├──法规5.mp416.08M
||├──法规6.mp418.57M
||├──法规7.mp424.82M
||├──法规8.mp415.65M
||└──法规9.mp425.22M
└──财务自由操作系统课程笔记
|├──第八周
||├──WechatIMG545.png549.35kb
||├──第8周笔记-商品房投资方法.pdf.zip1.64M
||├──第8周课堂笔记.docx148.56kb
||├──第8周实践课安排.pdf331.10kb
||├──第8周玩转案例分析.pdf262.43kb
||└──房地产投资分析工具(中国).xlsx17.75kb
|├──第二周
||├──第2周笔记-务自由的十大步骤、财务自由关键词汇(4).pdf497.97kb
||├──第2周实践课安排.pdf180.42kb
||├──第2周玩转案例分析.pdf1.14M
||└──第二周课堂笔记20190927.docx49.63kb
|├──第九周
||├──第9周笔记-财务自由现金管理方法.pdf2.29M
||├──第9周实践课安排.pdf153.51kb
||├──第9周玩转案例分析.pdf1.21M
||└──第九周课程封老师在线下活动分享干货.pdf1.19M
|├──第六周
||├──第6周笔记-财务自由美股投资方法.pdf2.17M
||├──第6周财商课投资认知课堂笔记.docx645.55kb
||├──第6周上课:投资内功.pdf1.01M
||├──第6周实践课.pdf332.48kb
||├──第6周实践课安排.pdf140.95kb
||└──第6周玩转案例分析.pdf419.25kb
|├──第七周
||├──第7周笔记-认识REITS、财务自由香港REITS、美国REITs投资方法.pdf1.20M
||├──第7周实践课安排.pdf112.12kb
||├──第7周玩转案例分析.pdf625.50kb
||├──第七周课堂笔记2019年11月08日.docx129.70kb
||└──香港REITs、美国REITs常见问题解答.pdf641.55kb
|├──第三周
||├──第3周笔记-通过财务报表读懂家庭、读懂人生(5).pdf1.75M
||├──第3周实践课安排(1).pdf355.77kb
||├──第3周玩转案例分析(1).pdf159.63kb
||├──第三周实践课-课堂笔记.doc145.00kb
||└──家庭财务报表(财务自由版)(5).xlsx17.32kb
|├──第十周
||├──财务自由计划书.docx53.72kb
||├──第10周笔记-家庭保障体系构建方法、家庭资产配置方法、财务自由实现计划.pdf699.46kb
||├──第10周实践课安排.pdf152.05kb
||├──第十周课堂笔记20191206护城河.pdf868.44kb
||└──家庭财务报表(财务自由版).xlsx17.31kb
|├──第四周
||├──A股、港股、美股常见问题解答.pdf679.85kb
||├──第4周笔记-财务自由A股投资方法(1).pdf3.44M
||├──第4周实践课安排.pdf169.47kb
||├──第4周玩转案例分析.pdf592.83kb
||└──第四周实践课-课堂笔记.pdf257.78kb
|├──第五周
||├──第5周港股投资课堂笔记.docx427.05kb
||├──第5周笔记-财务自由港股投资方法(1).pdf2.98M
||├──第5周实践课.pdf671.36kb
||├──第5周实践课安排(2).pdf177.01kb
||├──第5周玩转案例分析(2).pdf649.69kb
||└──贵州茅台数据(1).xlsx16.56kb
|└──第一周
||├──第1周笔记-财务自由纲领、太极图中的财务自由智慧(1)(1)(3).pdf573.48kb
||├──第1周实践课安排(5).pdf380.64kb
||├──第1周实践课笔记.docx201.76kb
||├──第1周玩转案例分析(4).pdf145.52kb
||├──第一周课堂笔记(指数部分).docx244.25kb
||└──租金数据(4).xlsx10.22kb