圈外同学L2项目|核心管理进阶计划

圈外同学L2项目|核心管理进阶计划

课程简介

核心管理进阶计划
圈外同学推出【L2项目一核心管理进阶计划】,全面提升沟通、思维、效率、表达的四大职场核心软实力,助力培养企业稀缺人才。
这门课程适合谁
3-8年职场人,想晋升但往往遇到瓶颈
不同频
被老板沟批评”沉溺细节、缺乏大局”
沟通难
项目复杂缺工作流跨部门拿不到资源
管理差
管事情、带团队没经验方法,心累.
学完收获什么
50种模型和工具
全面提升沟通思维效率表达四大核心能力
翰威特职业胜任力测评
可写进简历的职场权威专家背书报告

圈外同学相关课程:

圈外同学·L1项目·成为公司不可替代的超强个体

圈外同学数据分析师企业实训项目

圈外同学L2项目|核心管理进阶计划
圈外同学L2项目|核心管理进阶计划
圈外同学L2项目|核心管理进阶计划

圈外同学L2项目|核心管理进阶计划 圈外同学L2项目|核心管理进阶计划 圈外同学L2项目|核心管理进阶计划 圈外同学L2项目|核心管理进阶计划

课程目录

├──二、设计思维(完结)
|├──【辅修课】创新工具:换个角度,摆脱你的思维定式(完结)
||├──01课程总览
|||├──创新工具课程介绍.mp36.34M
|||└──文字稿(1).docx678.25kb
||├──02第一章拓展思考
|||├──1.用六个问题探索解决方案.mp310.03M
|||├──课后作业.docx32.39kb
|||├──知识测验.docx240.81kb
|||└──知识学习.docx1.04M
||├──03第二章结构化思考
|||└──2.1用SCAMPER头脑风暴
||||├──1.从七个角度找到改进方向.mp39.89M
||||├──课后作业.docx39.43kb
||||├──知识测验.docx269.89kb
||||└──知识学习(1).docx1.03M
||├──04第三章反向思考
|||└──3.1用反向提问来反向思考
||||├──1.反向思考的四步操作.mp38.24M
||||├──课后作业.docx26.40kb
||||├──知识测验.docx210.64kb
||||└──知识学习.docx813.74kb
||├──05第四章类比思考
|||└──4.1用类比提问
||||├──1.类比“旧知”,解决“新题”.mp35.72M
||||├──课后作业.docx26.10kb
||||├──知识测验.docx198.15kb
||||└──知识学习.docx667.91kb
||├──06第五章过滤想法
|||└──5.1分析过滤不靠谱的想法
||||├──1.筛选你的“脑洞”.mp38.89M
||||├──课后作业.docx27.91kb
||||├──知识测验.docx295.11kb
||||└──知识学习.docx1007.39kb
||├──07第六章综合案例
|||├──课后作业.docx90.86kb
|||└──综合练习.docx264.11kb
||└──08课后学习
|||└──延伸学习.docx13.64kb
|├──【辅修课】头脑风暴:调动别人的大脑为你服务(完结)
||├──01课程总览
|||├──头脑风暴课程介绍.mp35.91M
|||└──语音稿.docx690.08kb
||├──02第一章准备脑暴
|||├──1.1心态上,准备好脑暴
||||├──1.调整心态,遵守四项原则.mp38.09M
||||├──课后作业.docx24.22kb
||||├──知识测验.docx260.90kb
||||└──知识学习(2).docx733.60kb
|||└──1.2行动上,准备好脑暴
||||├──1.从三个角度做好行动准备.mp39.20M
||||├──课后作业.docx24.09kb
||||├──知识测验.docx357.37kb
||||└──知识学习.docx948.14kb
||├──03第二章进行脑暴
|||└──2.1如何进行一场脑暴
||||├──1.方法-如何进行一场脑暴.mp39.37M
||||├──课后作业.docx24.25kb
||||├──知识测验.docx309.94kb
||||└──知识学习.docx926.66kb
||├──04第三章脑暴技巧
|||├──3.1解决脑暴的参与度问题
||||├──1.方法-如何解决脑暴中参与度不够的问题.mp35.77M
||||├──课后作业.docx22.76kb
||||├──知识测验.docx318.79kb
||||└──知识学习.docx532.31kb
|||└──3.2如何突破限制来脑暴
||||├──1.方法-如何突破空间、人数、话题限制来脑暴.mp310.28M
||||├──课后作业.docx22.77kb
||||├──知识测验.docx309.37kb
||||└──知识学习.docx800.28kb
||├──05第四章综合案例
|||└──综合练习.docx412.34kb
||└──06拓展学习
|||└──延伸学习.docx13.21kb
|└──【主修课】设计思维:互联网时代不可不知的创新课(完结)
||├──01课程介绍
|||├──00开篇词.mp3335.58kb
|||├──本课计划.docx224.26kb
|||├──设计思维课程介绍.mp38.68M
|||└──文字稿.docx912.73kb
||├──02第一章从设计到设计思维
|||└──1.1什么是设计思维?
||||├──00开篇词.mp3335.58kb
||||├──1.以人为本的设计.mp39.55M
||||├──2.设计思维三步法(1).mp37.64M
||||├──课后作业.docx16.21kb
||||├──知识测验.docx404.07kb
||||└──知识学习.docx2.04M
||├──03第二章用户洞察
|||├──2.1收集用户需求
||||├──1.了解用户需求和调研方法.mp37.19M
||||├──2.同理心访谈和从观察中洞见.mp314.30M
||||├──3.主流用户和极端用户.mp37.24M
||||├──课后作业.docx154.44kb
||||├──知识测验.docx343.65kb
||||└──知识学习.docx2.94M
|||├──2.2将信息具象成“真实用户”
||||├──1.用户画像.mp313.03M
||||├──2.用户旅程地图.mp38.77M
||||├──3.关键时刻和峰终定律.mp39.70M
||||├──课后作业.docx42.17kb
||||├──知识测验.docx309.40kb
||||└──知识学习.docx4.89M
|||└──案例学习Part1.docx13.76kb
||├──04第三章方案畅想
|||├──1.问题聚焦:我们要畅想什么.mp38.79M
|||├──2.头脑风暴:如何畅想.mp313.46M
|||├──《创新的四个阶段以及创新者的特征》.docx20.66kb
|||├──《为什么你思维严谨却没有创新?》.docx13.60kb
|||├──案例学习Part2.docx13.00kb
|||├──课后作业.docx224.99kb
|||├──知识测验.docx312.30kb
|||└──知识学习.docx2.25M
||├──05第四章原型测试
|||└──4.1用手思考
||||├──案例学习Part3
|||||├──案例学习(题目).docx13.26kb
|||||└──设计思维作业模板.pptx128.06kb
||||├──1.一次设计挑战背后的反思.mp35.25M
||||├──2.最小化可行产品.mp311.58M
||||├──3.用户测试与反馈.mp39.41M
||||├──课后作业.docx247.01kb
||||├──知识测验.docx334.35kb
||||└──知识学习.docx3.96M
||├──06第五章设计思维的运用
|||└──5.1案例分析和底层原则
||||├──1.设计思维的运用案例.mp313.34M
||||├──2.底层原则.mp37.51M
||||├──课后作业.docx519.53kb
||||├──知识测验.docx317.86kb
||||└──知识学习.docx2.06M
||├──07案例学习
|||├──优秀作业
||||├──1.png814.58kb
||||├──2.png1.17M
||||└──3.png334.31kb
|||├──设计思维作业模板.pptx128.06kb
|||└──设计一次约会.docx77.27kb
||├──08课后学习
|||└──延伸学习.docx14.47kb
||└──课程表.png65.13kb
├──三、说服表达(完结)
|├──【辅修课】公开演讲:做一场TED演讲,你也可以
||├──00课程总览
|||├──公开演讲课程介绍.mp31.94M
|||└──语音稿.docx274.91kb
||├──01第一章前期准备
|||├──1.分析听众,有备而来.mp33.66M
|||├──课后作业.docx26.96kb
|||├──知识测验.docx265.17kb
|||└──知识学习.docx510.20kb
||├──02第二章构思讲稿
|||├──2.1构架演讲开场
||||├──1.构架演讲开场.mp35.72M
||||├──课后作业.docx23.74kb
||||├──知识测验(2).docx491.95kb
||||└──知识学习.docx687.75kb
|||├──2.2构架演讲主体
||||├──1.构架演讲主体.mp35.52M
||||├──课后作业.docx30.59kb
||||├──知识测验.docx750.87kb
||||└──知识学习.docx622.07kb
|||└──2.3构架演讲结尾
||||├──1.构架演讲结尾.mp32.42M
||||├──课后作业.docx27.15kb
||||├──知识测验.docx483.62kb
||||└──知识学习.docx326.76kb
||├──03第三章引爆现场
|||├──3.1克服紧张
||||├──1.克服紧张.mp33.97M
||||├──课后作业.docx25.57kb
||||├──知识测验.docx588.66kb
||||└──知识学习.docx529.16kb
|||├──3.2增进互动
||||├──1.增进互动.mp34.62M
||||├──课后作业.docx25.58kb
||||├──知识测验.docx283.48kb
||||└──知识学习.docx533.29kb
|||└──3.3应对问答
||||├──1.应对问答.mp33.25M
||||├──课后作业.docx24.65kb
||||├──知识测验(1).docx424.75kb
||||└──知识学习.docx359.34kb
||├──04第四章综合案例
|||├──综合案例应用.docx223.92kb
|||└──综合练习.docx583.55kb
||└──05课后学习
|||└──延伸学习.docx15.66kb
|├──【辅修课】影响力:练就你无形的掌控力
||├──00课程总览
|||├──影响力课程介绍.mp34.12M
|||└──语音稿.docx528.55kb
||├──01第一章建立个人影响力
|||├──1.1赢得好感
||||├──1.1赢得好感.mp39.73M
||||├──课后作业.docx26.00kb
||||├──知识测验.docx358.55kb
||||└──知识学习.docx1.18M
|||└──1.2树立权威
||||├──1.树立权威.mp36.46M
||||├──课后作业.docx26.02kb
||||├──知识测验.docx249.92kb
||||└──知识学习.docx833.17kb
||├──02第二章建立事件影响力
|||├──2.1提升社会认同
||||├──1.提升社会认同.mp35.13M
||||├──课后作业.docx25.86kb
||||├──知识测验.docx378.82kb
||||└──知识学习(2).docx707.28kb
|||└──2.2制造稀缺
||||├──1.制造稀缺.mp37.08M
||||├──课后作业.docx25.67kb
||||├──知识测验.docx381.26kb
||||└──知识学习.docx946.48kb
||├──03第三章建立关系影响力
|||├──3.1建立互惠
||||├──1.建立互惠.mp34.83M
||||├──课后作业.docx26.30kb
||||├──知识测验.docx324.93kb
||||└──知识学习.docx691.13kb
|||└──3.2获取承诺
||||├──1.获取承诺.mp36.66M
||||├──课后作业.docx25.87kb
||||├──知识测验.docx341.39kb
||||└──知识学习.docx909.12kb
||├──04第四章综合案例
|||├──综合案例应用.docx129.89kb
|||└──综合练习.docx309.67kb
||└──05课后学习
|||└──延伸学习.docx15.50kb
|├──【主修课】讲故事:最重要的不是你说什么,而是你怎么说
||├──00课程总览
|||├──讲故事课程介绍.mp35.59M
|||└──语音稿.docx695.69kb
||├──01第一章故事的作用
|||└──1.1为什么要讲故事
||||├──1.为什么要讲故事.mp38.10M
||||├──课后作业.docx24.19kb
||||├──知识测验.docx543.60kb
||||└──知识学习.docx859.13kb
||├──02第二章故事的要素
|||├──2.1如何讲一个故事
||||├──1.故事需要具备什么要素.mp35.56M
||||├──课后作业.docx25.47kb
||||├──知识测验.docx514.56kb
||||└──知识学习.docx469.51kb
|||└──2.2如何让你的故事更吸引人
||||├──1.如何让你的故事更吸引.mp35.67M
||||├──课后作业.docx94.88kb
||||├──知识测验.docx536.44kb
||||└──知识学习.docx740.04kb
||├──03第三章商业故事的要点
|||└──3.1如何讲好商业故事
||||├──1.如何讲好商业故事.mp310.06M
||||├──课后作业(1).docx39.26kb
||||├──知识测验.docx421.86kb
||||└──知识学习.docx1.04M
||├──04第四章故事的应用
|||└──4.1如何在真实场景中讲故事
||||├──1.用故事进行自我介绍(1).mp34.00M
||||├──1.用故事进行自我介绍.docx461.81kb
||||├──2.用故事获得理解与认可.docx611.45kb
||||├──2.用故事获得理解与认可.mp35.69M
||||├──3.用故事说服他人行动.docx171.32kb
||||├──3.用故事说服他人行动.mp39.85M
||||├──课后作业.docx102.97kb
||||└──知识测验.docx372.41kb
||├──05案例学习
|||├──【圈外同学】讲故事_小组案例学习模板(1).pptx248.46kb
|||└──小组作业题目.docx50.16kb
||└──06课后学习
|||└──延伸学习.docx16.20kb
|└──课程表.jpg141.97kb
├──四、团队效率(完结)
|├──【辅修课】激励下属:管理的本质就是唤起员工的驱动力
||├──00课程总览
|||├──激励下属课程介绍.docx380.99kb
|||└──激励下属课程介绍.mp34.08M
||├──01第一章认识人类驱动系统
|||└──1.1什么激励着人类的行为
||||├──1.人类驱动力的三个升级版本.docx716.49kb
||||├──1.人类驱动力的三个升级版本.mp36.15M
||||├──测试题1.png154.89kb
||||├──测试题2(1).png54.15kb
||||├──测试题3.png84.87kb
||||└──课后作业.png532.82kb
||├──02第二章巧用外部驱动
|||└──2.1外驱力如何正确打开
||||├──1.不恰当的外部驱动可能带来什么问题.docx508.92kb
||||├──1.不恰当的外部驱动可能带来什么问题.mp34.35M
||||├──2.使用外部驱动的正确姿势.docx796.33kb
||||├──2.使用外部驱动的正确姿势.mp38.78M
||||├──测试题1.png253.96kb
||||├──测试题2.png328.10kb
||||├──测试题3.png73.32kb
||||└──课后作业.png548.27kb
||├──03第三章理解内部驱动
|||├──3.1自主和胜任如何激发内驱
||||├──1.能够产生内部驱动的需求是什么.docx240.93kb
||||├──1.能够产生内部驱动的需求是什么.mp31.84M
||||├──2.如何通过提升自主来增加内部驱动.docx570.43kb
||||├──2.如何通过提升自主来增加内部驱动.mp35.74M
||||├──3.如何通过提升效能来增加内部驱动.docx432.08kb
||||├──3.如何通过提升效能来增加内部驱动.mp34.66M
||||├──测试题1.png51.03kb
||||├──测试题2.png98.29kb
||||├──测试题3.png64.65kb
||||└──课后作业.png433.62kb
|||└──3.2关联如何激发内驱
||||├──1.满足关联需求可以提升意义感.docx168.89kb
||||├──1.满足关联需求可以提升意义感.mp31.13M
||||├──2.如何在人际关系层面上满足“关联”需求(1).docx606.31kb
||||├──2.如何在人际关系层面上满足“关联”需求.mp36.56M
||||├──3.如何在组织机构层面上满足“关联”需求.docx451.93kb
||||├──3.如何在组织机构层面上满足“关联”需求.mp35.68M
||||├──测试题1.png70.24kb
||||├──测试题2.png65.96kb
||||├──测试题3.png139.22kb
||||└──课后作业.png535.08kb
||├──04第四章推动驱动的转化
|||└──4.1内化外驱增强激励效果
||||├──1.驱动力的演化是一个渐变的光谱.docx364.09kb
||||├──1.驱动力的演化是一个渐变的光谱.mp32.21M
||||├──2.外部驱动如何演化成为内部驱动.docx1.13M
||||├──2.外部驱动如何演化成为内部驱动.mp38.89M
||||├──3.影响管理者能否内化下属驱动力的因素.docx419.52kb
||||├──3.影响管理者能否内化下属驱动力的因素.mp35.69M
||||├──测试题1.png98.89kb
||||├──测试题2.png64.63kb
||||├──测试题3.png167.21kb
||||└──课后作业.png440.25kb
||├──05第五章综合案例
|||├──测试题1.png107.83kb
|||├──测试题2.png74.87kb
|||├──测试题3.png65.48kb
|||└──课后作业.png839.68kb
||└──06课后学习
|||└──延伸阅读.docx12.68kb
|├──【辅修课】向上管理:如何让老板说你行
||├──00课程总览
|||├──向上管理课程介绍.docx585.84kb
|||└──向上管理课程介绍.mp36.23M
||├──01第一章破除误区
|||└──1.1你真的了解向上管理吗
||||├──1.向上管理的三个误区.docx774.40kb
||||├──1.向上管理的三个误区.mp37.46M
||||├──2.向上管理需要主动出击.docx364.58kb
||||├──2.向上管理需要主动出击.mp33.68M
||||├──测试题1.png75.77kb
||||├──测试题2.png64.60kb
||||├──测试题3.png75.19kb
||||└──课后作业.png438.29kb
||├──02第二章了解与确认
|||├──2.1了解老板的需求
||||├──1.了解老板的需求.docx1.28M
||||├──1.了解老板的需求.mp311.79M
||||├──测试题1(1).png34.99kb
||||├──测试题2.png89.88kb
||||├──测试题3.png185.42kb
||||└──课后作业.png324.91kb
|||├──2.2了解老板的个性风格
||||├──1.性格分类模型.docx1.80M
||||├──1.性格分类模型.mp314.05M
||||├──测试题1.png63.93kb
||||├──测试题2.png60.80kb
||||├──测试题3.png47.38kb
||||└──课后作业.png335.55kb
|||└──关于MBTI测试.docx14.51kb
||├──03第三章适应与配合
|||└──3.1调整自我,适应老板
||||├──1.调整自我,适应老板.docx1.20M
||||├──1.调整自我,适应老板.mp311.87M
||||├──测试题1.png76.46kb
||||├──测试题2.png78.36kb
||||├──测试题3.png50.79kb
||||└──课后作业.png325.66kb
||├──04第四章沟通与汇报
|||├──4.1选择恰当的时机和方式汇报工作
||||├──1.选择恰当的时机和方式汇报工作.docx1.20M
||||├──1.选择恰当的时机和方式汇报工作.mp311.30M
||||├──测试题1.png69.20kb
||||├──测试题2.png66.33kb
||||├──测试题3.png71.20kb
||||└──课后作业.png374.60kb
|||└──4.2梳理清晰的内容和条理
||||├──1.梳理清晰的内容和条理.docx1.40M
||||├──1.梳理清晰的内容和条理.mp314.34M
||||├──测试题1.png70.06kb
||||├──测试题2.png46.35kb
||||├──测试题3.png55.91kb
||||└──课后作业.png377.45kb
||├──05第五章反向影响
|||└──5.1提出建议与说服老板
||||├──1.提出建议与说服老板.docx917.45kb
||||├──1.提出建议与说服老板.mp38.40M
||||├──测试题1.png59.51kb
||||├──测试题2.png61.83kb
||||├──测试题3.png78.39kb
||||└──课后作业.png471.34kb
||├──06案例学习
|||├──向上管理_小组活动_0917.pptx971.31kb
|||└──小组作业.docx14.68kb
||└──07课后学习
|||└──拓展学习.docx12.62kb
|├──【主修课】辅导下属:最好的投资,就是培养你的分身
||├──00课程总览
|||├──辅导下属课程介绍.mp37.48M
|||├──文本(1).png741.30kb
|||└──语音稿.docx829.70kb
||├──01第一章辅导的迷思
|||└──1.1破除辅导下属的误区
||||├──1.辅导的三个误区(1).docx1.53M
||||├──1.辅导的三个误区.mp315.68M
||||├──1.辅导的三个误区.png1.61M
||||├──测试题1.png367.64kb
||||├──测试题2.png325.38kb
||||├──测试题3.png353.88kb
||||└──课后作业.png1.51M
||├──02第二章辅导前的准备
|||├──2.1重新认识下属
||||├──1.了解下属的学习风格.docx1.25M
||||├──1.了解下属的学习风格.mp312.32M
||||├──1.了解下属的学习风格.png1.50M
||||├──2.对学习风格影响最大的4种MBTI组合.docx900.04kb
||||├──2.对学习风格影响最大的4种MBTI组合.mp39.80M
||||├──2.对学习风格影响最大的4种MBTI组合.png1.31M
||||├──测试题1.png100.72kb
||||├──测试题2.png431.60kb
||||├──测试题3.png212.41kb
||||├──课后阅读:冰山模型.docx12.16kb
||||├──课后阅读:关于MBTI测试.docx14.46kb
||||└──课后作业.png1.13M
|||└──2.2重新认识你的辅导风格
||||├──1.我是管理者还是教练?.docx953.09kb
||||├──1.我是管理者还是教练?.mp38.02M
||||├──1.我是管理者还是教练?.png1.12M
||||├──2.选择合适的辅导风格.docx908.95kb
||||├──2.选择合适的辅导风格.mp38.46M
||||├──2.选择合适的辅导风格.png1.14M
||||├──测试题1.png208.43kb
||||├──测试题2.png217.52kb
||||├──测试题3.png819.13kb
||||└──课后作业.png1.45M
||├──03第三章辅导对话
|||└──3.1对话的套路
||||├──1.GROW模型.docx1.35M
||||├──1.GROW模型.mp313.22M
||||├──2.GROW对话示例和提问要点.docx1.89M
||||├──2.GROW对话示例和提问要点.mp318.06M
||||├──测试题1.png335.45kb
||||├──测试题2.png92.11kb
||||├──测试题3.png288.81kb
||||├──课后阅读.docx11.76kb
||||├──课后作业.png1.95M
||||├──讨论区.png673.15kb
||||└──延伸学习:GROW问题清单.docx14.58kb
||├──04第四章辅导的技巧
|||├──4.1聆听技巧
||||├──1.聆听的三个层次.docx1.46M
||||├──1.聆听的三个层次.mp314.65M
||||├──测试题1.png171.63kb
||||├──测试题2.png442.22kb
||||├──测试题3.png128.53kb
||||├──课后作业.png2.04M
||||└──讨论区.png800.13kb
|||└──4.2进阶技巧
||||├──1.进阶技巧(上).docx1.27M
||||├──1.进阶技巧(上).mp310.57M
||||├──2.进阶技巧(下).docx920.80kb
||||├──2.进阶技巧(下).mp38.42M
||||├──测试题1.png573.19kb
||||├──测试题2.png256.28kb
||||├──测试题3.png538.02kb
||||├──课后作业.png1.55M
||||└──讨论区.png407.96kb
||├──05案例学习
|||├──辅导对话模板(1).pptx145.15kb
|||└──小组作业题目.docx234.02kb
||└──06课后学习
|||└──延伸学习.docx13.22kb
|└──12月课表.png55.66kb
├──五、结构思考(完结)
|├──【辅修】澄清问题
||├──第二章挖掘背后诉求
|||├──澄清背后的隐藏偏差.mp310.11M
|||└──正文.docx564.45kb
||├──第三章找到根本原因
|||├──用5个为什么找原因.mp39.63M
|||└──正文.docx535.05kb
||├──第四章确定关键可行
|||├──用矩阵确定关键-可行.mp37.31M
|||└──正文.docx628.66kb
||├──第五章案例应用
|||└──正文.docx282.22kb
||├──第一章澄清问题描述
|||├──澄清问题的理解偏差.mp311.75M
|||└──正文.docx354.60kb
||└──课程介绍
|||└──澄清问题课程介绍.mp33.79M
|├──【辅修】战略分析
||└──战略分析:知己知彼,百战不殆
|||├──00课程介绍
|||├──01第一章宏观环境分析
||||└──1.1竞争中的天时地利
|||||├──1.思考:外部因素的重要性(1).docx1.98M
|||||├──1.思考:外部因素的重要性.mp33.49M
|||||├──2.PEST分析——政治环境.docx395.89kb
|||||├──2.PEST分析——政治环境.mp33.50M
|||||├──3.PEST分析——经济环境.docx456.64kb
|||||├──3.PEST分析——经济环境.mp32.49M
|||||├──4.PEST分析——社会环境.docx688.38kb
|||||├──4.PEST分析——社会环境.mp33.17M
|||||├──5.PEST分析——技术环境.docx1.04M
|||||├──5.PEST分析——技术环境.mp34.70M
|||||├──测试题1.png59.53kb
|||||├──测试题2.png54.73kb
|||||├──测试题3.png96.13kb
|||||├──测试题4.png154.66kb
|||||├──共享单车的PEST模型分析.docx12.66kb
|||||├──课后作业.png1.50M
|||||├──课前思考.docx105.21kb
|||||└──企业案例介绍.docx14.14kb
|||├──02第二章战略分析知彼篇
||||└──2.1竞争环境分析
|||||├──1.行业分析——价值链模型(1).mp35.42M
|||||├──1.行业分析——价值链模型.docx2.33M
|||||├──2.行业分析——波特五力模型.docx2.35M
|||||├──2.行业分析——波特五力模型.mp35.19M
|||||├──测试题1.png43.23kb
|||||├──测试题2.png38.17kb
|||||├──测试题3.png67.52kb
|||||├──课后作业.png1.09M
|||||└──课前思考.docx110.71kb
|||├──03第三章战略分析知己篇
||||└──3.1全面了解自身
|||||├──1.企业自身分析——SWOT分析法.docx1.81M
|||||├──1.企业自身分析——SWOT分析法.mp34.96M
|||||├──2.SWOT的常见误区.docx322.54kb
|||||├──2.SWOT的常见误区.mp32.35M
|||||├──3.TOWS分析矩阵.docx828.39kb
|||||├──3.TOWS分析矩阵.mp33.56M
|||||├──测试题1.png81.15kb
|||||├──测试题2.png171.70kb
|||||├──课后作业.png802.31kb
|||||└──课前思考.docx104.98kb
|||├──04第四章全面认识自己
||||└──4.1SWOT分析的工具和方法
|||||├──1.SWOT外部分析工具.docx1.37M
|||||├──1.SWOT外部分析工具.mp32.56M
|||||├──2.VRIO分析法.docx478.28kb
|||||├──2.VRIO分析法.mp32.18M
|||||├──3.竞争态势矩阵.docx1.14M
|||||├──3.竞争态势矩阵.mp34.51M
|||||├──测试题1.png64.88kb
|||||├──测试题2.png77.63kb
|||||├──课后作业.png1.04M
|||||└──课前思考.docx118.94kb
|||├──05第五章企业的“基本生存之道”
||||└──5.1波特三种竞争战略
|||||├──1.波特的三种基本竞争策略.docx2.08M
|||||├──1.波特的三种基本竞争策略.mp37.07M
|||||├──测试题1.png56.48kb
|||||├──测试题2(1).png83.31kb
|||||├──课后作业.png748.42kb
|||||└──课前思考.docx129.34kb
|||└──06拓展学习
||||└──延伸阅读.docx13.04kb
|└──【主修课】解决问题:人工智能无法替代的能力
||├──00课程总览
|||├──解决问题课程介绍.docx628.65kb
|||└──解决问题课程介绍.mp34.17M
||├──01第一章重新定义解决问题
|||└──1.1解决问题误区破除误区,掌握高效解决问题的步骤
||||├──1.解决问题的三种误区.docx983.92kb
||||├──1.解决问题的三种误区.mp38.03M
||||├──测试题1.png415.50kb
||||├──测试题2.png533.12kb
||||├──测试题3.png295.12kb
||||└──课后作业.png1.55M
||├──02第二章澄清问题
|||└──2.1澄清偏差洞察事情的本质,减少无效努力
||||├──1.澄清沟通中的两个偏差.docx1.55M
||||├──1.澄清沟通中的两个偏差.mp312.44M
||||├──测试题1.png132.73kb
||||├──测试题2.png195.22kb
||||├──测试题3.png344.00kb
||||└──课后作业.png1.64M
||├──03第三章分析问题
|||├──3.1分析商业问题掌握思维模型,系统地分析商业问题
||||├──1.用模型解决商业问题.docx1.73M
||||├──1.用模型解决商业问题.mp315.13M
||||├──测试题1.png174.78kb
||||├──测试题2.png262.76kb
||||├──测试题3.png445.67kb
||||└──课后作业.png2.10M
|||├──3.2分析个人问题掌握思维模型,有效地分析个人问
||||├──1.用模型解决个人问题.docx2.20M
||||├──1.用模型解决个人问题.mp318.66M
||||├──测试题1.png230.60kb
||||├──测试题2.png399.40kb
||||├──测试题3.png401.83kb
||||└──课后作业.png1.47M
|||└──常见思维模型.docx11.76kb
||├──04第四章提出并验证假设
|||├──4.1提出假设快速做出判断,找到问题的根本原因
||||├──1.如何提出有价值的假设.docx834.02kb
||||├──1.如何提出有价值的假设.mp36.36M
||||├──测试题1(1).png109.37kb
||||├──测试题2(1).png84.92kb
||||├──测试题3.png331.39kb
||||└──课后作业.png1.72M
|||└──4.2验证假设像科学实验一样,确认问题的关键因素
||||├──1.客观而多次地验证假设.docx1.03M
||||├──1.客观而多次地验证假设.mp38.51M
||||├──测试题1.png488.82kb
||||├──测试题2.png200.11kb
||||├──测试题3.png206.48kb
||||└──课后作业.png1.77M
||└──05第五章筛选和确定解决方案
|||└──5.1确定方案一个表格,帮你找到最合适的解决方案
||||├──1.决策出最佳解决方案.docx1.04M
||||├──1.决策出最佳解决方案.mp38.98M
||||├──测试题1.png496.08kb
||||├──测试题2.png83.69kb
||||├──测试题3.png181.33kb
||||└──课后作业.png1.55M
└──一、高难度沟通(完结)
|├──01主修课:高难度沟通:面对巨大的冲突困境,我到底该说什么(完结)
||├──01课程总览
|||├──课程表介绍.mp36.81M
|||└──课程介绍(1).docx15.14kb
||├──02第一章科学认识高难度沟通
|||└──1.1什么是高难度沟通?
||||├──测试题.docx352.22kb
||||├──课件(1).docx2.16M
||||└──什么是高难度沟通?.mp322.86M
||├──03第二章应对高难度沟通的四个关键技能
|||├──2.1梳理并守住你的沟通目标
||||├──课后阅读.docx348.27kb
||||├──课件.docx1.18M
||||├──梳理并守住你的沟通目标.mp312.48M
||||└──作业.docx456.37kb
|||├──2.2识别、引导自己的情绪
||||├──课后阅读.docx11.79kb
||||├──课件.docx1.49M
||||├──识别、引导自己的情绪.mp315.77M
||||└──作业.docx503.84kb
|||├──2.3帮助对方管理情绪
||||├──帮助对方管理情绪.mp315.94M
||||├──课后阅读.docx96.00kb
||||├──课件.docx1.40M
||||└──作业.docx486.61kb
|||└──2.4将沟通拉回正轨
||||├──将沟通拉回正轨.mp324.37M
||||├──课后阅读.docx156.66kb
||||├──课件.docx2.08M
||||└──作业.docx420.00kb
||├──04第三章如何在真实对话中使用高难度沟通技能?
|||├──3.1实战案例:从争取加薪,到打开信任
||||└──实战案例:从争取加薪,到打开信任.mp328.37M
|||├──实用工具箱:助你成功准备并完成高难度沟通
||||└──实用工具箱.docx951.98kb
|||├──实战案例:如何与老员工打交道,推进跨部门合作?
||||├──实战案例:如何与老员工打交道,推进跨部门合作?.mp310.68M
||||└──文字稿.docx17.00kb
|||├──课后阅读.docx14.99kb
|||├──课件.docx2.62M
|||└──作业.docx550.20kb
||├──05案例作业
|||├──高难度沟通_小组案例学习模板.pptx689.39kb
|||└──小组作业.docx142.33kb
||└──06拓展学习
|||└──拓展学习.docx13.53kb
|├──02辅修课:双赢思维:不撕逼也能得到你想要的(完结)
||├──01课程介绍
|||└──双赢思维课程介绍.mp33.53M
||├──02第一章明确根本问题
|||├──1.1澄清需求
||||├──1.1澄清需求(1).mp35.58M
||||├──课件.docx682.32kb
||||└──作业.docx511.85kb
|||└──1.2确定议题
||||├──1.2确定议题(1).mp35.10M
||||├──课件.docx631.02kb
||||└──作业.docx369.40kb
||├──03第二章生成可行方案
|||└──2.1提出双赢方案
||||├──2.1提出双赢方案.mp311.91M
||||├──课件.docx1.18M
||||└──作业.docx383.42kb
||├──04第三章促使达成一致
|||├──3.1通常情况下的技巧
||||├──3.1通常情况下的技巧.mp34.10M
||||├──课件.docx501.52kb
||||└──作业.docx380.94kb
|||└──3.2陷入僵局时的技巧
||||├──3.2陷入僵局时的技巧.mp34.33M
||||├──课件.docx508.81kb
||||└──作业.docx423.24kb
||├──05第四章综合案例
|||└──案例应用.docx302.33kb
||└──06延伸学习
|||└──延伸学习.docx15.32kb
|├──03辅修课:情绪管理:找到你自己情绪的遥控器(完结)
||├──01课程介绍
|||├──内容简介.mp32.05M
|||└──文字稿.docx218.32kb
||├──02第一章正确对待情绪
|||├──1.1了解情绪的特点和作用
||||├──测试题.docx329.68kb
||||├──了解情绪的特点和作用.mp34.58M
||||└──正文.docx489.49kb
|||└──情绪管理工具:情绪粒度是什么?.docx15.05kb
||├──03第二章察觉和识别情绪
|||└──2.1发现和辨别你的情绪
